| 年份 | 主办国 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 🥉 季军 | 第四名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 |
🏅 冠军分布 · 巴西以5次夺冠稳居榜首 (1958,1962,1970,1994,2002) ,被誉为“五星巴西”。德国 (含西德) 4次夺冠,意大利4次,阿根廷3次,法国2次,乌拉圭2次,英格兰、西班牙各1次。
🌍 主办国效应 · 21届比赛中,有8次主办国最终捧杯,最近一次是1998年的法国。2026年将由美国、加拿大、墨西哥联合主办。
🔥 经典决赛 · 1970年巴西4-1意大利被誉为艺术足球巅峰;2014年德国1-0阿根廷;2022年阿根廷点胜法国,梅西封王。
📊 四强次数排名 · 德国 (含西德) 13次进入四强,巴西11次,意大利8次,阿根廷6次,法国6次。荷兰虽未夺冠,但3次闯入决赛 (1974,1978,2010) 获“无冕之王”。
⚡ 最快进球/最大比分 · 2002年土耳其11秒 (哈坎·苏克) ;1982年匈牙利10-1萨尔瓦多,1954年奥地利7-5瑞士 (总进球12球) 。
🏟️ 未来赛事 · 2026 (美加墨) 、2030 (西班牙/葡萄牙/摩洛哥/乌拉圭/阿根廷/巴拉圭百年纪念) 、2034 (待定) 。